
Reiteralm (800 – 1860 m. n. m.)
Aktualizace:
22. 2. 2012
| Informace o sněhu | |
| Výška sněhu nahoře | 240 cm |
| Výška sněhu dole | 120 cm |
| Teplota ráno (dolní stanice) | -6 °C |
| Datum posledního sněžení | 20.02.2012 |
| Lyžařské podmínky | |
| Počet otevřených lanovek a vleků | 12 z 12 |
| Typ sněhu | tvrdý |
| Délka otevřených sjezdovek | 32 z 32 km |
| Halfpipe otevřena | Ne |
Středisko pro lyžování otevřeno od 2.12.2011 do 15.4.2012
Zdroj dat:
www.skiresort.de
Předpověď počasí pro středisko Reiteralm - dolní stanice (745 m.n.m)
| Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
| 22.2.2012 | 23.2.2012 | 24.2.2012 | 25.2.2012 | 26.2.2012 | 27.2.2012 |
 |  |  |  |  |  |
| Jasno | Oblačno | Nízká oblačnost | Občasné dešťové přeháňky | Déšť se sněhem | Slabé sněžení |
| -7°C / 4°C | -4°C / 6°C | 1°C / 8°C | 3°C / 7°C | 0°C / 3°C | -2°C / 2°C |
Zdroj: ZAMGDetailní předpověď počasí a srážek na 9 dní
Webkamery ve středisku
Znáte další webkamery? Nebo je na stránce problém? Napište nám na:
info@skinet.cz
Přidat nový komentář nebo recenzi ubytování